大会記録

第22回(2025年) 大会記録

最高齢 89歳、7,648人の波が、小布施を駆け抜けました!!

DATA

申込人数
8,315人
出走者数
7,648人
完走者数
7,570人
完走率
99%
日時
2025年07月13日(日)
スタート
6:00 小布施駅前
気温 23.0℃(晴れ)
フィニッシュ
11:16 小布施総合公園
気温 31.1℃(晴れ)

男子6部 60歳〜70歳未満

  No. 氏名 グロスタイム ネットタイム
1 4518 佐久間 祥光 01:24'28" 01:24'27"
2 4512 長岩 尚寿 01:24'46" 01:24'41"
3 4071 湯本 祐司 01:31'26" 01:31'14"
4 4517 野竹 文彦 01:33'50" 01:33'46"
5 4069 齋藤 祐二 01:35'14" 01:35'11"
6 3817 杉浦 守 01:36'06" 01:35'47"
7 4528 柴田 文規 01:36'18" 01:36'06"
8 4527 木下 民法 01:36'22" 01:36'07"
9 4524 清水 伸彦 01:37'05" 01:36'39"
10 3802 加藤 文敏 01:38'55" 01:38'53"
11 3801 北岡 康弘 01:38'57" 01:38'53"
12 4077 高橋 万寿男 01:39'21" 01:39'08"
13 4082 山口 泰広 01:39'27" 01:39'16"
14 4271 村田 達哉 01:40'13" 01:40'00"
15 4070 東海 聡 01:41'44" 01:41'27"
16 3804 渡辺 一昭 01:44'24" 01:44'10"
17 4272 浦野 健一 01:44'28" 01:44'10"
18 3803 茂呂 典行 01:44'35" 01:44'29"
19 4537 小川 仁 01:47'00" 01:45'53"
20 4264 古田島 茂 01:47'06" 01:46'37"
21 4552 滝沢 重雄 01:47'07" 01:46'09"
22 3806 山田 満 01:48'01" 01:47'37"
23 4525 出 博之 01:48'11" 01:48'01"
24 4521 加藤 孝夫 01:48'13" 01:47'49"
25 4081 樽田 サブ 01:48'24" 01:48'13"
26 4275 小島 光博 01:49'03" 01:48'43"
27 4125 青柳 悟 01:51'07" 01:49'02"
28 4108 馬渕 聡 01:51'31" 01:50'46"
29 4553 石川 紳 01:52'23" 01:51'33"
30 3805 小沢 康広 01:52'31" 01:51'56"
31 4266 作山 壮一 01:52'56" 01:52'34"
32 3812 矢野 浩道 01:53'13" 01:52'45"
33 3814 宮澤 宣好 01:53'15" 01:52'33"
34 4283 村松 政喜 01:53'26" 01:52'33"
35 3845 宮入 芳幸 01:53'26" 01:52'57"
36 4303 金谷 利道 01:53'41" 01:51'40"
37 4274 芳澤 寛 01:53'54" 01:53'44"
38 4515 宮田 昌一 01:54'06" 01:54'02"
39 3836 大内 忠 01:54'41" 01:53'59"
40 4530 渡邉 彰 01:55'40" 01:55'01"
41 3841 山田 清朝 01:55'41" 01:54'42"
42 4096 山口 昌彦 01:55'49" 01:54'10"
43 4516 山野 正純 01:56'00" 01:55'59"
44 3840 上條 徳善 01:56'02" 01:54'47"
45 4270 磯 正夫 01:56'14" 01:55'55"
46 4112 宮坂 幸男 01:56'19" 01:55'11"
47 4545 田中 直樹 01:56'28" 01:55'14"
48 3811 長谷川 清治 01:56'30" 01:55'56"
49 4104 稲田 司 01:56'35" 01:55'26"
50 4093 野上 泰宏 01:56'39" 01:55'46"
51 4523 Fisher Simon 01:56'41" 01:55'58"
52 4072 鈴木 剛 01:56'41" 01:56'17"
53 4543 舩倉 敏彦 01:56'44" 01:54'53"
54 4087 金澤 利彦 01:56'47" 01:56'31"
55 3807 浅野 安喜 01:56'59" 01:56'48"
56 4085 田村 正義 01:57'02" 01:56'42"
57 4305 アルバッタ コーリー 01:57'17" 01:55'50"
58 4304 小林 謙二 01:57'24" 01:56'27"
59 4519 大野 明彦 01:57'34" 01:57'23"
60 3816 灰野 正宏 01:57'49" 01:57'36"
61 4121 小林 智明 01:58'15" 01:56'54"
62 3821 樽見 正行 01:58'17" 01:57'33"
63 4284 桃澤 健司 01:58'18" 01:57'29"
64 4098 丸山 敦 01:58'22" 01:57'26"
65 4536 木原 幸雄 01:59'20" 01:58'15"
66 4615 梶谷 典夫 01:59'54" 01:55'35"
67 3808 加連 之智 02:00'02" 01:59'47"
68 4095 高橋 厚 02:00'09" 01:58'19"
69 4529 傳田 常雄 02:00'15" 01:59'49"
70 4105 北村 博 02:00'38" 01:59'25"
71 3828 滝澤 尚志 02:01'22" 02:00'12"
72 4724 綿貫 明 02:01'29" 01:39'09"
73 4268 三木 武志 02:01'31" 02:01'19"
74 4576 茂木 徹 02:01'44" 01:58'20"
75 4124 横山 秋一 02:01'49" 02:00'09"
76 3813 三宅 秀治 02:02'06" 02:01'49"
77 3849 宮島 健一 02:02'23" 02:01'47"
78 4295 宮坂 重寿 02:02'36" 02:00'56"
79 3826 漆原 道雄 02:02'40" 02:01'56"
80 3850 目黒 達也 02:02'52" 02:01'23"
81 4084 那須 泰孝 02:02'52" 02:02'18"
82 4079 尾崎 功治 02:03'42" 02:03'12"
83 4541 柴田 一彦 02:03'50" 02:02'24"
84 3820 道村 和宏 02:03'59" 02:02'01"
85 3860 長谷川 洋 02:04'43" 02:02'27"
86 3847 尾沼 達也 02:04'45" 02:03'03"
87 3829 市川 洋成 02:05'02" 02:03'57"
88 3827 岡本 隆之 02:05'19" 02:04'01"
89 4308 五十嵐 仁 02:05'43" 02:04'21"
90 4073 掛川 巌 02:05'57" 02:05'32"
91 4570 今泉 祐治 02:06'03" 02:03'44"
92 4344 本橋 裕司 02:06'10" 02:02'20"
93 4068 生駒 圭一 02:06'23" 02:06'17"
94 3818 伝田 英樹 02:06'44" 02:05'32"
95 4091 竹渕 勝美 02:06'47" 02:05'45"
96 4090 濱本 匡 02:06'53" 02:05'34"
97 3861 石橋 義秀 02:07'08" 02:04'35"
98 4278 平井 靖 02:07'10" 02:05'43"
99 4345 松野 吉彦 02:07'49" 02:05'13"
100 4540 清水 哲也 02:08'07" 02:06'46"
101 4092 峯 義隆 02:08'13" 02:07'19"
102 3830 斉藤 稔 02:08'16" 02:06'18"
103 3838 川田 英樹 02:08'29" 02:06'34"
104 3873 北島 隆英 02:09'42" 02:06'51"
105 4590 岩崎 俊夫 02:10'07" 02:06'38"
106 4312 野本 和之 02:10'12" 02:07'14"
107 4300 山口 忍 02:11'14" 02:03'53"
108 4298 宮林 利彦 02:11'38" 02:09'56"
109 4117 猪又 巧 02:11'40" 02:11'05"
110 4289 鈴木 裕美 02:11'49" 02:10'37"
111 4156 小川 多々雄 02:12'02" 02:05'30"
112 3890 山本 良明 02:12'30" 02:09'14"
113 4109 京久保 茂美 02:12'46" 02:11'09"
114 4579 池田 泰久 02:12'46" 02:10'30"
115 4276 佐藤 信夫 02:13'03" 02:11'25"
116 4122 原垣内 清治 02:13'05" -
117 4288 坂本 達也 02:13'20" 02:12'01"
118 4076 宮下 五郎 02:13'33" 02:13'22"
119 4591 上西 秀彦 02:13'52" 02:11'09"
120 4539 岩切 敏晃 02:14'19" 02:13'12"
121 4534 松戸 隆直 02:14'44" 02:12'53"
122 4558 伊藤 直幸 02:14'46" 02:10'36"
123 4107 太田 静男 02:14'56" 02:13'37"
124 4626 北沢 勉 02:15'18" 02:11'35"
125 4119 宿谷 啓二 02:15'37" 02:13'55"
126 4282 松田 英一郎 02:15'37" 02:13'42"
127 3843 緑川 由忠 02:15'42" 02:08'15"
128 4089 大橋 勉 02:15'53" 02:14'35"
129 4592 本藤 徹 02:15'59" 02:13'44"
130 3870 相原 正寛 02:16'25" 02:14'12"
131 4279 戸谷 実 02:16'28" 02:14'48"
132 4325 落合 剛 02:17'02" 02:04'50"
133 4297 大日方 兼彦 02:17'03" 02:15'58"
134 4144 中谷 隆秀 02:17'07" 02:14'50"
135 4333 太田 善久 02:17'12" 02:13'59"
136 4583 梅田 俊弘 02:17'24" 02:14'36"
137 4285 山崎 和男 02:17'29" 02:16'32"
138 4343 矢代 彰紀 02:17'31" 02:15'17"
139 4120 内田 勉 02:17'46" 02:16'05"
140 3839 唐沢 宏 02:17'50" 02:16'28"
141 3863 宮下 昌之 02:18'06" 02:15'06"
142 4573 寺田 秀樹 02:18'47" 02:15'34"
143 4346 北沢 秀忠 02:19'01" 02:16'33"
144 4337 飯田 薫 02:19'16" 02:16'58"
145 4321 堀内 武 02:19'41" 02:16'41"
146 4238 塩島 匡信 02:19'58" 02:00'13"
147 4135 百瀬 寛 02:20'19" 02:17'51"
148 3871 鈴木 学 02:20'21" 02:16'09"
149 4339 安田 滋 02:20'43" 02:17'55"
150 4589 岡田 正志 02:20'46" 02:17'48"
151 4115 長島 三夫 02:21'02" 02:19'53"
152 4265 松村 俊之 02:21'03" 02:20'48"
153 3854 原 利信 02:21'05" 02:18'46"
154 3844 鳥居 清一 02:21'07" 02:20'03"
155 4309 内海 和良 02:21'21" 02:19'40"
156 4094 馬場 孝 02:21'22" 02:19'40"
157 4100 原山 洋一 02:21'25" 02:06'27"
158 4277 滝沢 雅孝 02:21'33" 02:20'28"
159 4134 川岸 和彦 02:22'15" 02:21'59"
160 4549 村沢 宣章 02:22'44" 02:21'31"
161 4571 白砂 一也 02:23'05" 02:21'02"
162 4029 小川 博昭 02:23'11" 02:19'26"
163 3877 伊庭 伸幸 02:23'15" 02:20'57"
164 4334 高橋 秀雄 02:23'16" 02:21'06"
165 4348 竹元 憲一 02:23'28" 02:18'59"
166 4338 増田 浩二 02:23'40" 02:20'32"
167 4327 小山 信行 02:23'41" 02:20'56"
168 4102 橋詰 伸一 02:23'45" 02:23'09"
169 4286 唐沢 忍 02:23'55" 02:21'23"
170 4128 竹内 明城 02:23'55" 02:20'56"
171 4531 滝澤 兼光 02:24'03" 02:15'44"
172 4032 寺澤 啓明 02:24'12" 02:16'55"
173 3891 久保田 実 02:24'21" 02:21'32"
174 3825 池田 浩二 02:24'21" 02:23'30"
175 4335 丸山 英明 02:24'28" 02:22'16"
176 4415 武藤 邦生 02:24'29" 02:20'00"
177 4535 谷口 英明 02:24'33" 02:21'25"
178 4567 谷口 隆夫 02:24'34" 02:21'25"
179 4582 関川 俊彦 02:24'39" 02:22'14"
180 4167 横井 良昭 02:24'54" 02:17'54"
181 4118 甲斐 健作 02:24'54" 02:23'14"
182 4088 中村 卓也 02:25'09" 02:24'20"
183 4101 佐々木 修 02:25'20" 02:23'26"
184 3876 南雲 和徳 02:26'17" 02:22'48"
185 4554 島野 雄実 02:26'53" 02:24'47"
186 4114 吉牟田 正行 02:27'42" 02:26'59"
187 4624 牧島 禎彦 02:28'34" 02:21'43"
188 3853 服部 弘幸 02:28'43" 02:26'06"
189 4332 佐野 正人 02:28'52" 02:25'34"
190 3865 久間田 守 02:28'57" 02:26'01"
191 4542 肘井 一也 02:29'26" 02:27'47"
192 4377 丸山 勉 02:29'40" 02:25'33"
193 4354 山崎 秀良 02:30'55" 02:27'29"
194 3837 丸山 賢一 02:30'59" 02:30'03"
195 4619 近藤 浩一 02:31'00" 02:25'43"
196 4177 折笠 紀晶 02:31'10" 02:26'14"
197 4588 島田 篤 02:31'27" 02:28'57"
198 3882 寺島 州司 02:31'28" 02:29'17"
199 3832 北村 和敏 02:31'36" 02:30'50"
200 4603 淡路 浩二 02:31'38" 02:23'30"
201 4287 種村 徹 02:31'43" 02:30'33"
202 4396 吉澤 秀夫 02:31'49" 02:27'32"
203 4203 柳澤 誠 02:31'57" 02:21'46"
204 4294 峯村 昭吾 02:32'09" 02:30'48"
205 4357 小川 潤 02:32'14" 02:27'25"
206 4328 丸山 隆久 02:32'29" 02:25'09"
207 4149 清水 浩樹 02:32'29" 02:31'21"
208 4418 古平 靖彦 02:32'44" 02:27'06"
209 3888 三村 仁 02:32'49" 02:29'57"
210 4148 米田 照正 02:32'53" 02:29'38"
211 3915 奈良 利昭 02:33'14" 02:26'58"
212 3886 寺岡 克美 02:33'20" 02:31'07"
213 4296 牧野 忠彦 02:33'34" 02:32'29"
214 4331 出山 修 02:33'39" 02:30'51"
215 4561 平井 昌博 02:33'44" 02:30'27"
216 4408 田中 延男 02:33'57" 02:30'13"
217 3957 浅井 信雄 02:34'02" 02:25'03"
218 4320 須藤 浩 02:34'14" 02:31'05"
219 4301 関根 弘之 02:34'21" 02:33'37"
220 4116 藤谷 寿美夫 02:34'42" 02:33'16"
221 4547 平沼 淳二 02:34'54" 02:33'39"
222 4395 佐藤 修 02:35'18" 02:28'08"
223 4575 杉田 晃一 02:35'38" 02:33'27"
224 3823 井上 雄二 02:35'54" 02:34'59"
225 4126 黒林 徹 02:36'05" 02:30'34"
226 3946 本郷 智弘 02:36'39" 02:30'35"
227 4307 永池 公計 02:36'43" 02:35'57"
228 4385 大山 晃弘 02:36'54" 02:29'16"
229 4610 斉藤 保典 02:36'57" 02:32'48"
230 4586 砂川 富正 02:37'08" 02:34'17"
231 3930 森 直樹 02:37'10" 02:32'20"
232 4269 宮下 浩 02:37'12" 02:34'18"
233 3855 山崎 雅男 02:37'20" 02:34'32"
234 4417 福田 博文 02:37'23" 02:25'08"
235 3911 小林 茂樹 02:37'33" 02:32'41"
236 4424 松井 隆 02:38'00" 02:26'59"
237 4302 小林 英治 02:38'10" 02:37'18"
238 4355 伊藤 新一 02:38'11" 02:31'59"
239 4546 丹羽 憲司 02:38'13" 02:36'51"
240 4123 島田 泰行 02:38'20" 02:35'47"
241 4636 渡辺 恭伸 02:38'43" 02:27'28"
242 3950 高山 修 02:38'59" 02:29'29"
243 4564 浅古 克己 02:39'17" 02:35'26"
244 4145 大井 直往 02:39'24" 02:32'50"
245 3929 佐々木 秀敏 02:39'45" 02:34'49"
246 3866 松尾 康滋 02:40'09" 02:32'21"
247 4622 塚田 祖久 02:40'13" 02:35'20"
248 4315 鈴木 辰明 02:40'17" 02:37'59"
249 4410 宮坂 栄治 02:40'17" 02:33'03"
250 4138 南沢 克夫 02:40'24" 02:37'08"
251 3895 塚田 順一 02:40'27" 02:33'24"
252 4075 鷲澤 幸一 02:40'44" 02:39'54"
253 4369 豊田 禎和 02:40'57" 02:34'09"
254 4587 野田 信一 02:40'59" 02:38'29"
255 3819 向後 好人 02:41'02" 02:39'36"
256 4550 渕田 嘉彦 02:41'08" 02:40'18"
257 3864 原田 聡 02:41'21" 02:38'51"
258 3831 中西 秀典 02:41'21" 02:40'45"
259 3880 藤田 豊 02:41'29" 02:37'19"
260 4260 小西 直樹 02:41'34" 02:21'03"
261 4313 春原 秋夫 02:41'35" 02:37'59"
262 4600 大滝 章男 02:41'40" 02:36'48"
263 4393 堤本 学 02:41'44" 02:35'38"
264 4142 小林 稔 02:42'06" 02:39'11"
265 4533 高松 秀行 02:42'23" 02:40'31"
266 3898 佐々木 清人 02:42'33" 02:38'19"
267 3868 渋沢 昌記 02:42'36" 02:39'26"
268 4388 今堀 誠 02:42'38" 02:36'47"
269 4477 清水 博 02:42'40" 02:40'02"
270 4364 小原 悟 02:42'47" 02:37'22"
271 3902 菊地 信吉 02:43'30" 02:38'46"
272 3918 小林 秀和 02:43'46" 02:38'46"
273 4556 小林 敏恒 02:44'15" 02:41'46"
274 4428 西澤 真一 02:44'19" 02:34'21"
275 4676 原山 勇 02:44'23" 02:31'33"
276 3931 岡本 卓夫 02:44'26" 02:39'06"
277 3835 熊谷 一志 02:44'41" 02:42'52"
278 4362 福田 喜久 02:44'43" 02:38'30"
279 4159 町田 昌巳 02:44'56" 02:37'09"
280 4372 柳澤 晴生 02:45'01" 02:39'20"
281 4596 矢野 正 02:45'08" 02:39'30"
282 4083 廣藤 義和 02:45'09" 02:44'21"
283 4306 栗原 聡 02:45'11" 02:43'43"
284 4616 松島 浩 02:45'19" 02:40'56"
285 3903 小林 秀司 02:45'23" 02:43'41"
286 3810 冨澤 文男 02:45'25" 02:44'47"
287 4336 冨江 慎一郎 02:45'39" 02:43'10"
288 4132 戸川 幹夫 02:45'41" 02:44'08"
289 4400 河村 秀昭 02:45'47" 02:33'29"
290 3938 吉沢 幸洋 02:45'59" 02:38'31"
291 4448 田中 孝志 02:46'07" 02:33'51"
292 4406 藤澤 隆之 02:46'12" 02:34'22"
293 4365 田中 忠男 02:46'18" 02:39'06"
294 4581 齋藤 宏之 02:46'34" 02:43'11"
295 4229 滝本 民夫 02:46'40" 02:33'38"
296 4367 柳沢 明宣 02:46'44" 02:39'40"
297 4293 渡邉 徳幸 02:46'56" 02:45'36"
298 4127 大山 光太郎 02:47'11" 02:39'02"
299 4162 北條 聖貴 02:47'26" 02:40'10"
300 4143 渡辺 進 02:47'43" 02:33'35"
301 4139 伊東 俊一 02:48'02" 02:44'11"
302 4158 加藤 洋 02:48'27" 02:41'53"
303 4604 カヌカ カツヒロ 02:48'48" 02:42'05"
304 4373 石川 透 02:49'06" 02:44'11"
305 3885 伊藤 比呂志 02:49'20" 02:46'28"
306 3943 水口 雄一 02:49'24" 02:43'33"
307 4402 米沢 眞一 02:49'24" 02:40'25"
308 3952 山口 哲弘 02:49'30" 02:42'46"
309 4398 岡村 雅夫 02:49'53" 02:44'36"
310 4563 高橋 輝 02:50'00" 02:45'41"
311 4378 里地 紀哉 02:50'33" 02:43'18"
312 4437 田中 繁実 02:50'53" 02:45'43"
313 4157 三澤 秀夫 02:50'53" 02:45'43"
314 3934 前辻 清隆 02:51'16" 02:47'58"
315 4640 加覧 光次郎 02:51'31" 02:40'10"
316 4342 山中 信芳 02:51'44" 02:49'20"
317 4363 西沢 茂 02:51'48" 02:47'37"
318 4050 藤井 伸直 02:52'06" 02:42'26"
319 4444 和田 博幸 02:52'12" 02:43'47"
320 4299 岡本 博 02:52'17" 02:43'08"
321 4180 桑野 孝生 02:52'40" 02:42'59"
322 4630 増田 利生 02:52'46" 02:45'49"
323 4183 中條 敏博 02:52'47" 02:46'11"
324 4595 川越 佳寛 02:52'49" 02:48'23"
325 4113 下川 充久 02:52'54" 02:51'22"
326 4137 荻村 博文 02:52'58" 02:46'07"
327 4165 太田 隆 02:52'58" 02:46'06"
328 3925 平間 靖 02:52'59" 02:48'20"
329 4397 猪股 洋二 02:53'05" 02:48'23"
330 4427 宮腰 実 02:53'08" 02:49'53"
331 4361 清水 真人 02:53'17" 02:45'41"
332 3883 阿部 直樹 02:53'21" 02:50'45"
333 3919 宇野 正和 02:53'27" 02:45'57"
334 4129 樽田 宏 02:53'30" 02:51'14"
335 4267 秋山 隆 02:53'39" 02:53'20"
336 3881 東 正美 02:54'03" 02:51'04"
337 4326 高野 訓和 02:54'05" 02:51'53"
338 3935 神前 禎 02:54'32" 02:48'24"
339 3887 寺嶋 由紀雄 02:54'45" 02:50'39"
340 4555 小林 大助 02:54'52" 02:50'52"
341 4420 小林 正典 02:55'06" 02:43'37"
342 4136 五明 豊 02:55'14" 02:44'36"
343 4645 小口 俊之 02:55'16" 02:40'48"
344 4569 藤原 恵 02:55'27" 02:50'59"
345 4133 村越 彰 02:55'33" 02:51'30"
346 4401 瀧本 雄一郎 02:55'33" 02:44'14"
347 4572 北村 幸一 02:55'37" 02:43'53"
348 4383 八巻 賢一 02:55'52" 02:36'55"
349 4152 島田 成志 02:55'54" 02:49'01"
350 3965 徳竹 米市 02:55'55" 02:47'18"
351 4155 足立 正 02:55'58" 02:50'58"
352 4419 塚田 伸二 02:56'22" 02:46'55"
353 4374 山浦 和弥 02:56'40" 02:51'34"
354 4291 森泉 正寿 02:56'48" 02:55'39"
355 4655 河原 義治 02:57'22" 02:44'07"
356 4651 中込 正雄 02:57'23" 02:45'02"
357 4403 和泉 栄 02:57'31" 02:43'34"
358 4349 箱山 貴 02:57'37" 02:53'05"
359 3910 神田 厚夫 02:57'55" 02:53'25"
360 3945 関 守匡 02:58'01" 02:45'36"
361 3973 今井 良輔 02:58'02" 02:46'25"
362 4086 大原 浩史 02:58'15" 02:57'57"
363 3917 正 勝己 02:58'21" 02:53'22"
364 4351 鈴木 晴久 02:58'31" 02:51'38"
365 4557 笹 広男 02:58'39" 02:51'13"
366 3974 八木 隆 02:58'41" 02:41'13"
367 4182 浜住 誠 02:58'57" 02:48'35"
368 3858 青山 明義 02:59'02" 02:56'25"
369 3875 久保 晃 02:59'17" 02:56'05"
370 3889 寺島 敬幸 02:59'26" 02:57'19"
371 4601 中川 直昭 02:59'41" 02:54'25"
372 3913 長谷川 仁志 02:59'43" 02:51'43"
373 4654 田中 敬士 02:59'52" 02:50'09"
374 3963 魚住 達朗 02:59'53" 02:50'10"
375 4594 中村 修吾 03:00'02" 02:56'51"
376 4680 角岡 俊一 03:00'11" 02:46'33"
377 4593 岩波 敏彦 03:00'19" 02:57'47"
378 4653 中沢 敦男 03:00'26" 02:48'24"
379 4526 大野 寿嗣 03:00'26" 03:00'11"
380 3906 茂木 潤一 03:00'31" 02:55'10"
381 3993 仁礼 誠 03:00'39" 02:46'43"
382 4392 原 敏雄 03:00'47" 02:55'02"
383 4168 宮島 正昭 03:00'53" 02:55'05"
384 3999 佐藤 任紀 03:00'55" 02:48'22"
385 4466 宮田 真一 03:00'58" 02:43'52"
386 4166 阿久津 政夫 03:01'11" 02:56'47"
387 4358 小林 弘佳 03:01'37" 02:49'26"
388 4614 勝山 彰 03:01'52" 02:56'49"
389 4360 茂木 淳 03:02'05" 02:56'57"
390 4386 福田 正広 03:02'23" 02:57'35"
391 4059 田中 謙一 03:02'32" 02:54'29"
392 4350 山岸 久武 03:02'46" 02:55'57"
393 4150 小林 節生 03:03'00" 02:58'04"
394 3960 石田 浩 03:03'43" 02:55'35"
395 4565 綱島 恵二 03:03'50" 03:00'35"
396 4618 園田 浩樹 03:03'58" 02:58'26"
397 3959 塚田 廣 03:04'17" 02:51'10"
398 4003 山辺 重敏 03:04'17" 02:51'11"
399 3914 飯森 敏彦 03:04'27" 02:59'10"
400 4324 永岡 邦彦 03:04'52" 02:53'14"
401 4192 芳野 昌一 03:04'57" 02:53'52"
402 4106 森 ともあき 03:05'21" 03:01'06"
403 4568 大石 洋次郎 03:05'58" 03:03'05"
404 3899 谷林 正行 03:06'00" 02:59'08"
405 3927 内山 亨 03:06'04" 03:01'28"
406 4647 松尾 健治 03:06'25" 02:55'54"
407 4443 上野 知暁 03:06'36" 02:52'32"
408 4430 能登屋 正 03:06'40" 02:54'19"
409 4236 荒川 正嗣 03:06'40" 02:49'12"
410 4353 細萱 龍朗 03:06'50" 02:59'27"
411 4206 谷川 浩士 03:06'53" 02:54'04"
412 4449 篠原 貴史 03:06'59" 02:54'22"
413 4387 林部 慶太 03:06'59" 03:00'56"
414 4004 佐藤 敦史 03:07'03" 03:00'58"
415 3966 沼 晃雄 03:07'19" 02:56'51"
416 3901 浜田 信一 03:07'26" 03:00'14"
417 4319 大井 伸司 03:07'34" 02:53'58"
418 4175 小澤 健史 03:07'40" 03:03'00"
419 4399 松本 敏彦 03:07'59" 02:56'24"
420 4381 高木 信一 03:08'23" 03:04'39"
421 4560 佐藤 忠明 03:08'32" 03:05'07"
422 3822 三好 克弥 03:08'38" 03:04'12"
423 4470 阿部 勉 03:09'00" 02:51'56"
424 4659 前田 哲 03:09'04" 02:57'27"
425 3815 鈴木 清 03:09'09" 03:06'23"
426 4559 長澤 眞 03:09'31" 03:06'25"
427 4429 大村 彦彰 03:09'58" 03:00'59"
428 4131 関口 義広 03:10'30" 03:07'43"
429 4111 水上 豊 03:10'31" 03:09'04"
430 4222 高瀬 昇 03:10'36" 02:58'01"
431 4030 宮田 靖久 03:10'40" 02:54'41"
432 4394 大橋 秀助 03:10'42" 03:02'15"
433 4173 阿部 信一 03:10'53" 02:57'40"
434 4347 岡田 昌男 03:11'16" 03:09'06"
435 4551 田中 和之 03:11'16" 03:09'44"
436 4080 小森 善仁 03:11'24" 03:09'04"
437 4464 鮎川 龍也 03:11'24" 02:54'42"
438 4193 川辺 俊哉 03:11'24" 03:09'05"
439 3905 半田 光吉 03:11'34" 03:06'06"
440 3897 浅品 孝史 03:11'39" 03:09'44"
441 4473 尾澤 誠治 03:12'20" 02:57'34"
442 4178 平野 哲夫 03:12'32" 03:01'24"
443 3962 飯泉 圭一 03:12'41" 03:02'33"
444 4169 羽尾 裕之 03:12'41" 03:07'54"
445 3985 四井 寧 03:12'48" 03:05'07"
446 4376 松倉 孝文 03:12'58" 03:05'49"
447 4623 河井 辰巳 03:13'24" 03:08'57"
448 4657 池島 稔裕 03:13'30" 03:05'27"
449 4642 牧野 洋 03:13'31" 02:59'47"
450 4318 瀧澤 昌宏 03:13'40" 03:10'43"
451 4006 浅野 泰義 03:13'46" 03:01'02"
452 4212 丸山 英生 03:14'00" 03:00'35"
453 4672 高橋 勝己 03:14'08" 03:01'33"
454 3975 渡辺 正明 03:14'39" 03:03'15"
455 4689 青木 慎治 03:14'55" 02:58'15"
456 4153 山崎 薫 03:15'26" 03:10'14"
457 4605 須藤 能年 03:16'10" 03:12'10"
458 4217 石川 忠幸 03:16'17" 03:01'25"
459 3932 小森 一彦 03:16'19" 03:10'35"
460 3968 金森 弘 03:16'39" 03:08'29"
461 3937 大槻 良孝 03:16'58" 03:09'20"
462 4248 高橋 弘文 03:17'15" 02:58'43"
463 4580 伊藤 直司 03:17'35" 03:14'02"
464 4202 関原 孝成 03:17'51" 03:06'00"
465 3944 柏倉 一裕 03:17'55" 03:12'47"
466 4450 森田 孝幸 03:17'59" 03:04'46"
467 4322 横山 高士 03:18'06" 03:12'33"
468 4214 岩本 悟 03:18'08" 02:57'35"
469 3976 桜井 淳 03:18'08" 03:10'53"
470 4389 山嵜 博義 03:18'23" 03:13'28"
471 4218 藤田 直彦 03:18'25" 03:05'33"
472 4341 佐々木 政広 03:18'30" 03:15'13"
473 4664 小林 幸彦 03:18'40" 03:05'04"
474 4290 山岡 敏樹 03:18'44" 03:17'55"
475 4413 山口 秀雄 03:18'53" 03:06'32"
476 4008 宮澤 義雄 03:18'55" 03:04'01"
477 4646 白石 義実 03:19'01" 03:13'07"
478 4310 伊佐治 徹也 03:19'21" 03:03'09"
479 3990 黒岩 芳郎 03:19'35" 03:14'31"
480 3916 浜谷 俊一 03:19'39" 03:14'59"
481 4687 後藤 博久 03:19'43" 03:03'34"
482 4538 有明 靖 03:19'44" 03:16'09"
483 3942 磯部 恒雄 03:19'54" 03:14'24"
484 3947 西松 伸恭 03:19'54" 03:14'24"
485 4184 酒井 寿明 03:20'31" 03:08'29"
486 4146 野沢 宗嗣 03:20'57" 03:18'43"
487 4016 高相 学 03:20'59" 03:16'53"
488 4578 島崎 公明 03:21'15" 03:13'14"
489 3969 星田 和則 03:21'51" 03:10'26"
490 4103 平林 克朗 03:21'55" 03:19'52"
491 4661 宮澤 肇 03:22'00" 03:09'12"
492 4462 吉村 常治 03:22'09" 03:07'22"
493 3922 林 賢二 03:23'37" 03:16'35"
494 4407 小林 正則 03:23'44" 03:11'28"
495 3909 宝 信幸 03:23'59" 03:19'02"
496 4216 川村 靖 03:24'02" 03:16'42"
497 4245 冨永 義和 03:24'09" 03:04'33"
498 4666 江間 龍彦 03:24'29" 03:13'52"
499 4463 絹川 実 03:25'43" 03:07'54"
500 4532 原田 弘司 03:26'26" 03:09'47"
501 4433 中村 正 03:26'43" 03:16'46"
502 4002 石井 富士人 03:27'21" 03:14'27"
503 4461 真柄 幸男 03:27'27" 03:13'17"
504 4379 池田 薫 03:27'35" 03:21'43"
505 3896 羽田 和矢 03:28'16" 03:23'20"
506 3846 吉田 晃 03:28'31" 03:26'28"
507 4031 石塚 浩 03:28'37" 03:13'59"
508 4712 山本 健二 03:29'08" 03:10'33"
509 3948 布施屋 一 03:29'15" 03:22'19"
510 4188 河西 正訓 03:29'15" 03:19'03"
511 4658 柴田 義明 03:29'33" 03:22'58"
