大会記録

第22回(2025年) 大会記録

最高齢 89歳、7,648人の波が、小布施を駆け抜けました!!

DATA

申込人数
8,315人
出走者数
7,648人
完走者数
7,570人
完走率
99%
日時
2025年07月13日(日)
スタート
6:00 小布施駅前
気温 23.0℃(晴れ)
フィニッシュ
11:16 小布施総合公園
気温 31.1℃(晴れ)

男子5部 50歳〜60歳未満

  No. 氏名 グロスタイム ネットタイム
1 3302 高橋 賢治 01:21'25" 01:21'22"
2 2304 中澤 俊喜 01:22'33" 01:22'32"
3 3303 岩崎 哲也 01:24'59" 01:24'50"
4 3310 紫 英人 01:25'19" 01:25'15"
5 2598 徳武 学 01:25'26" 01:25'26"
6 3308 塚林 弘樹 01:26'18" 01:26'17"
7 2880 竹前 誠 01:26'20" 01:26'12"
8 3298 清水 淳 01:26'50" 01:26'45"
9 2609 角田 正博 01:27'47" 01:27'42"
10 3297 小林 俊貴 01:27'54" 01:27'49"
11 2876 平子 勝 01:28'42" 01:28'33"
12 2607 熊谷 充弘 01:29'05" 01:29'00"
13 3307 木鉛 正範 01:30'36" 01:30'29"
14 2308 花村 健一 01:30'43" 01:30'37"
15 2302 富田 雄也 01:31'10" 01:31'07"
16 2306 入谷 高広 01:31'14" 01:31'10"
17 2325 石井 聖文 01:31'23" 01:30'50"
18 2603 木下 高明 01:31'32" 01:31'27"
19 3322 冨岡 健 01:31'43" 01:31'27"
20 2875 古川 善久 01:31'46" 01:31'42"
21 3334 石川 俊道 01:34'03" 01:33'46"
22 2600 稲沼 崇 01:34'08" 01:33'54"
23 2912 斉藤 康 01:34'35" 01:34'25"
24 3306 関根 弘幸 01:36'26" 01:36'15"
25 2882 黒岩 慎 01:36'28" 01:36'19"
26 2881 鈴木 俊介 01:36'33" 01:36'31"
27 2958 石原 賢一 01:36'47" 01:35'48"
28 3323 清水 雄介 01:37'16" 01:36'48"
29 3309 大久保 礁平 01:37'25" 01:37'18"
30 3319 山田 友則 01:37'26" 01:37'06"
31 2599 倉地 修 01:37'41" 01:37'36"
32 2910 井戸 和義 01:38'25" 01:38'04"
33 2885 野口 浩司 01:38'36" 01:38'06"
34 2903 山上 晃司 01:39'11" 01:38'46"
35 3331 奈木野 史朗 01:39'17" 01:38'41"
36 2601 渡辺 哲 01:39'35" 01:39'23"
37 3318 向山 智啓 01:39'37" 01:39'14"
38 2906 尾崎 智洋 01:39'46" 01:39'28"
39 2321 井ヶ田 剛 01:39'52" 01:39'39"
40 2309 佐久間 昌彦 01:40'05" 01:39'57"
41 2627 上條 智光 01:40'20" 01:39'57"
42 3329 五條 利幸 01:40'40" 01:40'13"
43 2628 中島 耕一 01:40'49" 01:40'37"
44 2303 丸山 茂樹 01:40'55" 01:40'53"
45 3341 駒形 良二 01:41'21" 01:40'59"
46 3311 松井 邦彦 01:41'49" 01:36'13"
47 3313 田中 浩和 01:41'58" 01:41'41"
48 2901 阿部 聡 01:42'00" 01:41'44"
49 2913 三堀 峰仙 01:42'17" 01:41'50"
50 2608 駒田 善充 01:42'27" 01:42'24"
51 2879 漆原 一樹 01:42'32" 01:42'26"
52 2329 宮原 容武 01:42'38" 01:42'23"
53 2907 奥崎 正明 01:42'39" 01:42'26"
54 2640 奈良井 克彦 01:42'40" 01:41'05"
55 3342 小林 光一 01:42'58" 01:42'48"
56 2323 白尾 徹郎 01:43'33" 01:43'07"
57 3356 三堀 延弥 01:43'40" 01:43'12"
58 3340 内山 隆行 01:43'41" 01:43'31"
59 2900 梶 純 01:44'01" 01:43'25"
60 3320 小林 丈明 01:44'02" 01:43'35"
61 2626 関 貴志 01:44'25" 01:44'11"
62 3324 吉村 健一郎 01:44'29" 01:43'58"
63 3403 稲垣 真也 01:44'34" 01:44'22"
64 3317 樋本 清一 01:44'44" 01:44'14"
65 3300 佐藤 武男 01:44'59" 01:44'54"
66 2316 加藤 正博 01:45'30" 01:45'13"
67 2320 榎田 俊幸 01:45'47" 01:45'35"
68 3384 宮澤 力人 01:45'52" 01:44'53"
69 3326 絹川 智幸 01:46'08" 01:45'49"
70 3339 高澤 俊行 01:46'15" 01:45'54"
71 2911 堀川 健一 01:46'26" 01:45'57"
72 2914 石澤 徹 01:46'44" 01:46'09"
73 2618 植木 俊充 01:46'49" 01:46'20"
74 2622 清水 宏隆 01:47'00" 01:46'33"
75 2341 小林 和広 01:47'19" 01:45'42"
76 3352 義積 友伸 01:47'29" 01:45'31"
77 2625 奥田 篤志 01:47'41" 01:47'10"
78 2897 山本 裕幸 01:47'43" 01:47'33"
79 2374 大沼 宏 01:47'47" 01:46'21"
80 2311 坂口 剛啓 01:48'23" 01:48'02"
81 2905 長友 昭宏 01:48'27" 01:48'15"
82 3388 大橋 崇 01:48'52" 01:47'17"
83 2891 横山 寛 01:49'05" 01:48'54"
84 2328 赤坂 博志 01:49'13" 01:48'52"
85 2373 糸永 悦史 01:49'34" 01:48'54"
86 3314 稲田 高広 01:49'51" 01:49'18"
87 2974 中島 信幸 01:49'55" 01:48'20"
88 3321 江口 洋司 01:49'56" 01:49'20"
89 3316 平澤 秀明 01:50'05" 01:49'50"
90 2965 粟田 吉弘 01:50'15" 01:49'13"
91 3376 徳永 健一 01:50'21" 01:48'48"
92 2327 摂待 宏文 01:50'25" 01:50'05"
93 2946 大宮 弘太 01:50'29" 01:48'43"
94 3347 唐澤 宏治 01:50'43" 01:50'32"
95 3325 石地 正典 01:50'46" 01:50'18"
96 2887 開発 友寛 01:50'46" 01:50'08"
97 2326 金田 康弘 01:50'54" 01:50'20"
98 3343 平林 健一 01:50'55" 01:50'28"
99 3007 酒井 直人 01:50'56" 01:48'34"
100 3315 永吉 敬一 01:51'02" 01:47'42"
101 2963 黒柳 高志 01:51'09" 01:49'55"
102 2634 青沼 功 01:51'21" 01:49'50"
103 2935 荻窪 雅幸 01:51'22" 01:50'23"
104 2957 村田 健一 01:51'26" 01:49'36"
105 2661 今宮 充 01:51'35" 01:50'39"
106 2890 吉橋 孝尚 01:51'40" 01:51'18"
107 3545 南川 幸範 01:51'44" 01:46'15"
108 2322 木下 晋 01:51'44" 01:51'18"
109 2319 松本 雅弘 01:51'46" 01:51'26"
110 2920 柄澤 正秀 01:51'51" 01:50'25"
111 3373 花岡 裕之 01:51'52" 01:51'07"
112 3021 植田 茂雄 01:51'56" 01:49'48"
113 2621 遠藤 雅也 01:52'16" 01:51'39"
114 2884 和田 佳司 01:52'22" 01:51'50"
115 2952 増田 泰志 01:52'36" 01:51'33"
116 2312 河上 亮一 01:53'02" 01:52'37"
117 3411 田中 浩太 01:53'17" 01:51'56"
118 2930 宮下 仁志 01:53'21" 01:52'26"
119 2902 佐藤 智之 01:53'28" 01:53'12"
120 2961 越野 一夫 01:53'29" 01:52'12"
121 3397 本多 和徳 01:53'29" 01:51'30"
122 2614 河口 亘 01:53'30" 01:52'59"
123 2604 肥塚 俊彦 01:53'50" 01:53'42"
124 2356 籔本 康之 01:54'03" 01:52'52"
125 2960 中村 恒一 01:54'16" 01:53'06"
126 2933 小山 敦司 01:54'17" 01:52'26"
127 2892 山川 憲一 01:54'21" 01:54'10"
128 2635 長谷川 誠之 01:54'27" 01:53'16"
129 2671 畔上 達紀 01:54'28" 01:53'04"
130 2674 花房 龍宗 01:54'34" 01:51'30"
131 2632 佐々木 賢治 01:54'40" 01:52'40"
132 3335 池内 厚志 01:54'44" 01:54'30"
133 3029 宮島 幸男 01:55'06" 01:52'59"
134 2968 相澤 隆幸 01:55'11" 01:54'36"
135 3349 立野 吉英 01:55'12" 01:54'49"
136 2915 三枝 裕幸 01:55'14" 01:54'11"
137 2886 角 正行 01:55'22" 01:54'43"
138 2937 坂田 浩樹 01:55'37" 01:54'51"
139 3414 佐渡 篤史 01:55'40" 01:53'38"
140 2909 野尻 寛之 01:55'43" 01:55'21"
141 2364 中澤 圭一 01:55'48" 01:55'01"
142 2959 田中 一成 01:55'58" 01:54'44"
143 2973 河村 亮 01:56'16" 01:54'52"
144 2343 小島 治 01:56'22" 01:55'45"
145 2378 木村 英敬 01:56'27" 01:55'26"
146 2939 水野 雅之 01:56'31" 01:55'30"
147 2616 コイル ニック 01:56'35" 01:56'17"
148 2894 山本 英雄 01:56'39" 01:55'43"
149 3413 酒井 新緑 01:56'42" 01:55'36"
150 3466 三森 雄一 01:56'43" 01:54'05"
151 3476 伊藤 嘉高 01:56'43" 01:54'29"
152 3418 森 康幸 01:56'46" 01:55'55"
153 2350 徳竹 政昭 01:56'46" 01:54'53"
154 2908 松山 竜也 01:56'54" 01:55'02"
155 3355 林 崇広 01:56'56" 01:55'40"
156 2315 田村 仲雄 01:56'56" 01:56'44"
157 2310 宇敷 洋道 01:57'05" 01:56'45"
158 3337 佐々木 弘和 01:57'25" 01:57'01"
159 2314 澤田 浩史 01:57'35" 01:57'18"
160 3380 藤沢 公孫 01:57'40" 01:55'41"
161 2967 池田 理 01:57'43" 01:55'59"
162 3387 千葉 真一郎 01:57'53" 01:57'01"
163 2332 岡部 豊 01:58'00" 01:57'39"
164 2688 山田 豊一郎 01:58'04" 01:54'57"
165 2615 米澤 智之 01:58'11" 01:57'55"
166 2693 今西 俊明 01:58'12" 01:55'36"
167 2384 小日向 俊明 01:58'14" 01:57'48"
168 2369 小出 稔 01:58'20" 01:56'56"
169 3402 小泉 等 01:58'27" 01:57'21"
170 3350 橋詰 聡史 01:58'48" 01:57'27"
171 3383 関根 靖共 01:59'00" 01:57'43"
172 2654 山崎 信悟 01:59'02" 01:58'04"
173 3357 飯島 晃 01:59'09" 01:57'38"
174 2924 戸谷 正人 01:59'26" 01:57'31"
175 2927 檜山 敬司 01:59'36" 01:58'34"
176 3361 長島 守人 01:59'42" 01:58'29"
177 2969 根津 哲也 01:59'43" 01:58'14"
178 2669 茂木 憲一 01:59'55" 01:58'22"
179 3338 室賀 秀一 02:00'35" 02:00'03"
180 2931 青木 善久 02:00'59" 01:59'06"
181 2652 中沢 英俊 02:01'16" 02:00'23"
182 2655 小林 智 02:01'23" 02:00'42"
183 3393 小林 将生 02:01'26" 01:59'53"
184 2338 神永 博映 02:01'31" 01:59'42"
185 3399 左文字 克哉 02:01'40" 02:00'19"
186 3362 塚田 一幸 02:01'41" 01:59'58"
187 2895 鴨井 和博 02:01'46" 02:01'27"
188 3552 柄澤 建二 02:01'54" 01:53'38"
189 3421 柴山 武久 02:02'06" 01:59'59"
190 3015 川合 克彦 02:02'09" 01:59'56"
191 3420 神谷 道雄 02:02'14" 02:01'22"
192 3363 神保 亮 02:02'16" 02:00'41"
193 3354 水木 勝俊 02:02'38" 02:01'28"
194 3390 前田 敦史 02:02'43" 02:01'05"
195 2950 森 努 02:02'57" 02:01'23"
196 2651 藤田 敦 02:03'21" 02:02'21"
197 2707 西郷 忠雄 02:03'21" 01:59'16"
198 2318 西谷 敏郎 02:03'24" 02:03'11"
199 3330 孝山 大成 02:03'29" 02:03'15"
200 2349 古畑 輝行 02:03'39" 02:02'57"
201 2898 布施 克通 02:04'08" 02:03'57"
202 2613 内藤 智樹 02:04'16" 02:04'01"
203 2926 一由 哲也 02:04'37" 02:03'29"
204 2370 峯村 真一 02:04'48" 02:04'09"
205 3385 金子 政夫 02:05'13" 02:03'12"
206 2313 菊地 正夫 02:05'19" 02:02'35"
207 2408 山口 孝司 02:05'23" 02:02'08"
208 2964 洞口 勝義 02:05'28" 02:03'42"
209 2951 大久保 晃 02:05'29" 02:04'12"
210 3371 吉田 孝 02:05'39" 02:04'53"
211 3464 天野 武彦 02:05'42" 02:03'18"
212 2970 島津 秀史 02:05'59" 02:04'02"
213 2351 沖 晃充 02:06'07" 02:05'15"
214 2437 寳田 哲也 02:06'08" 02:03'46"
215 3477 宮下 美徳 02:06'17" 02:04'03"
216 2324 斉藤 憲治 02:06'35" 02:05'55"
217 2664 宮田 宏 02:06'37" 02:05'08"
218 2431 能瀬 満峰 02:06'50" 02:03'51"
219 3327 横張 博紀 02:06'55" 02:06'28"
220 2354 西澤 博志 02:06'57" 02:06'20"
221 3396 福嶋 貞夫 02:07'01" 02:05'22"
222 3030 谷垣 和俊 02:07'02" 02:04'04"
223 2337 橋本 誠 02:07'11" 02:05'41"
224 2953 野崎 勇司 02:07'17" 02:05'40"
225 2631 畑 和義 02:07'20" 02:06'05"
226 3457 齋藤 新 02:07'27" 02:05'10"
227 2949 竹前 均 02:07'37" 02:06'07"
228 3027 松井 直人 02:07'39" 02:03'16"
229 3425 菊地 隆之 02:07'41" 02:05'26"
230 2992 駒村 彰一 02:07'51" 02:03'40"
231 2367 内藤 浩之 02:07'56" 02:06'30"
232 2339 町田 時紀 02:07'58" 02:06'58"
233 3436 小嶋 淳弥 02:08'01" 02:04'13"
234 2948 瀬津丸 充 02:08'05" 02:07'20"
235 3395 松江 右武 02:08'31" 02:07'11"
236 2922 小田切 一元 02:08'52" 02:07'23"
237 2889 金谷 圭三 02:08'52" 02:05'24"
238 2667 飯田 利久 02:09'13" 02:07'34"
239 2413 長谷川 暁 02:09'31" 02:06'38"
240 2435 新谷 昌彦 02:09'34" 02:05'52"
241 3440 和田 信大 02:09'51" 02:06'02"
242 2375 川上 勲 02:10'00" 02:08'02"
243 2999 中島 利博 02:10'16" 02:08'11"
244 2617 澤田 隆 02:10'21" 02:09'41"
245 2713 藤澤 敬之 02:10'35" 02:07'49"
246 3409 河田 知彦 02:10'50" 02:09'11"
247 3092 吉原 学 02:10'59" 02:06'52"
248 3369 藤澤 正宏 02:11'04" 02:10'16"
249 2388 神谷 直紀 02:11'13" 02:08'22"
250 2883 轟 誠治 02:11'24" 02:10'57"
251 3378 白崎 文朗 02:11'32" 02:10'18"
252 2415 橋本 成久 02:11'34" 02:09'22"
253 3445 田村 光生 02:11'39" 02:08'39"
254 3469 矢島 篤 02:11'42" 02:06'22"
255 2692 貴田 隆之 02:11'48" 02:08'33"
256 3004 篠田 克毅 02:11'48" 02:08'44"
257 3070 小出 智 02:11'51" 02:04'41"
258 3084 松井 隆一郎 02:12'03" 02:07'48"
259 2711 町田 正人 02:12'08" 02:08'45"
260 2382 上條 剛正 02:12'31" 02:10'49"
261 2685 西川 勇次 02:12'37" 02:07'43"
262 2359 三谷 守 02:12'37" 02:10'48"
263 2993 須藤 悦宏 02:12'47" 02:08'43"
264 2428 田中 広作 02:12'50" 02:08'48"
265 3023 中里 浩 02:12'57" 02:11'45"
266 3299 駒形 知之 02:13'06" 02:12'57"
267 2412 竹内 誠一 02:13'21" 02:11'07"
268 2453 井出 光俊 02:13'25" 02:07'46"
269 3467 中村 亮介 02:13'40" 02:10'38"
270 2642 岡田 和己 02:13'46" 02:12'30"
271 2355 小林 諭 02:13'46" 02:12'28"
272 2657 青木 裕幸 02:13'48" 02:12'53"
273 2425 小山 博 02:13'50" 02:09'41"
274 2376 平野 伸 02:14'05" 02:13'22"
275 2611 五十嵐 隆一 02:14'21" 02:13'41"
276 2511 山口 順一 02:14'48" 02:04'27"
277 2510 山口 孝司 02:14'48" 02:04'27"
278 3031 清水 和雄 02:14'55" 02:12'52"
279 2994 高井 啓充 02:15'16" 02:13'04"
280 3481 難波 栄治 02:15'17" 02:12'40"
281 3624 西澤 秀樹 02:15'18" 02:02'48"
282 3138 大窪 文明 02:15'18" 02:02'54"
283 3459 稲葉 仁志 02:15'22" 02:09'12"
284 2383 遠藤 祐幸 02:15'34" 02:13'38"
285 2714 澤田 勝義 02:15'37" 02:12'05"
286 2962 山崎 強 02:15'55" 02:14'52"
287 2357 保科 和雄 02:16'00" 02:14'43"
288 3533 小山 力 02:16'02" 02:11'11"
289 3455 長澤 祥宜 02:16'13" 02:13'53"
290 2612 竹内 正 02:16'18" 02:15'44"
291 2766 土屋 暢夫 02:16'27" 02:05'53"
292 2649 沢田 哲也 02:16'32" 02:15'45"
293 3487 横井 啓史 02:16'35" 02:12'06"
294 2432 百瀬 健司 02:16'35" 02:13'50"
295 2941 住 昌彦 02:16'43" 02:15'24"
296 2434 酒井 俊明 02:16'44" 02:14'35"
297 2620 福澤 智也 02:16'46" 02:16'22"
298 2438 和田 謙二 02:16'52" 02:14'32"
299 2333 興梠 暖 02:16'56" 02:15'28"
300 2448 日置 勝之 02:17'16" 02:12'03"
301 2385 木村 孝 02:17'16" 02:15'48"
302 2444 渋谷 大吾 02:17'17" 02:15'08"
303 2998 北原 慎一郎 02:17'21" 02:14'37"
304 3085 藤澤 義範 02:17'29" 02:12'20"
305 3058 佐藤 泰弘 02:17'32" 02:10'42"
306 3018 安藤 琢也 02:17'52" 02:15'15"
307 3398 大重 雅弘 02:17'59" 02:16'02"
308 2684 高嶋 竜太郎 02:18'01" 02:16'50"
309 2345 駒村 英樹 02:18'02" 02:17'18"
310 2491 高相 政也 02:18'13" 02:10'45"
311 3059 寺田 清 02:18'29" 02:13'54"
312 3382 長峰 博之 02:18'47" 02:12'35"
313 3008 玉井 晋一 02:18'52" 02:15'06"
314 2665 中野 文春 02:18'55" 02:18'03"
315 3447 原口 史之 02:19'16" 02:15'33"
316 2340 宮田 博幸 02:19'42" 02:19'02"
317 3028 榎本 肇 02:19'46" 02:17'00"
318 3499 松本 昌久 02:19'47" 02:13'57"
319 2636 山口 謙 02:19'54" 02:17'54"
320 3426 田中 一平 02:20'10" 02:17'36"
321 3458 松本 郁哉 02:20'17" 02:17'05"
322 2443 大日方 敦 02:20'30" 02:17'41"
323 3448 森 祐治 02:20'33" 02:18'25"
324 2668 加藤 星一郎 02:20'36" 02:14'56"
325 2975 黒川 道成 02:20'37" 02:19'23"
326 3358 牧島 正明 02:20'41" 02:19'42"
327 2473 藤井 善章 02:20'44" 02:16'21"
328 3424 浅野 均 02:21'00" 02:17'47"
329 2471 前多 大彦 02:21'08" 02:15'09"
330 2348 佐藤 祐介 02:21'42" 02:16'43"
331 3304 篠原 大 02:21'44" 02:21'40"
332 2637 牧 正治 02:21'50" 02:20'42"
333 2363 渡邊 康雄 02:22'00" 02:20'20"
334 2366 長澤 昭和 02:22'16" 02:20'51"
335 2938 菅又 洋二 02:22'18" 02:20'37"
336 2411 寺岡 雄三 02:22'42" 02:21'29"
337 2984 小林 克年 02:23'04" 02:20'35"
338 2358 吉原 雅人 02:23'08" 02:21'01"
339 2372 関森 誠 02:23'18" 02:22'35"
340 3035 藤田 睦実 02:23'28" 02:19'11"
341 2416 両角 彰 02:23'45" 02:19'48"
342 3550 上杉 浩生 02:23'58" 02:14'15"
343 3389 吉田 賢司 02:24'16" 02:23'21"
344 3526 神長 和宏 02:24'19" 02:19'26"
345 3508 河島 利彦 02:24'25" 02:17'24"
346 2978 丸山 豪 02:24'31" 02:18'29"
347 3017 小西 亘 02:24'34" 02:21'37"
348 2641 堀越 順市 02:24'35" 02:23'38"
349 3463 市川 健一 02:24'38" 02:20'32"
350 3461 渡辺 一雄 02:24'40" 02:21'30"
351 3020 中島 丈之 02:24'57" 02:22'46"
352 2365 河合 康弘 02:25'00" 02:22'56"
353 3470 堀内 浩明 02:25'10" 02:19'18"
354 3453 田中 浩司 02:25'16" 02:21'26"
355 3000 江村 光年 02:25'34" 02:23'08"
356 2746 千吉良 啓太郎 02:25'49" 02:19'08"
357 3609 任田 雅晴 02:26'06" 02:12'05"
358 3415 山中 康裕 02:26'06" 02:24'39"
359 3401 石井 良和 02:26'07" 02:18'33"
360 3301 高桜 大輔 02:26'10" 02:26'02"
361 2403 加藤 大二 02:26'11" 02:23'38"
362 2896 田口 誠 02:26'34" 02:23'56"
363 2334 小島 一夫 02:26'53" 02:25'51"
364 2419 原 優一 02:27'06" 02:23'44"
365 3625 松本 覚 02:27'10" 02:16'15"
366 3351 橋爪 太郎 02:27'13" 02:25'36"
367 2982 中岸 祐悟 02:27'14" 02:24'20"
368 3511 西川 裕志 02:27'21" 02:22'47"
369 2783 長峯 亘 02:27'53" 02:18'58"
370 2391 高橋 正典 02:27'58" 02:25'13"
371 3188 小林 弘 02:28'19" 02:16'15"
372 3256 窪田 国司 02:28'20" 02:25'00"
373 3517 向所 和也 02:28'31" 02:23'51"
374 3428 藤田 康信 02:28'31" 02:25'23"
375 3551 峰川 直明 02:28'33" 02:20'57"
376 2662 佐竹 宣章 02:28'35" 02:27'12"
377 3372 三浦 雄太 02:28'38" 02:27'02"
378 3433 五島 賢 02:28'43" 02:24'19"
379 3360 栗田 貫 02:29'00" 02:27'27"
380 2945 吉川 満則 02:29'01" 02:28'09"
381 2679 武居 大 02:29'02" 02:25'15"
382 3581 國分 隆志 02:29'03" 02:17'03"
383 3039 鳥羽 章夫 02:29'09" 02:22'28"
384 3532 鈴木 利広 02:29'17" 02:24'15"
385 2648 中村 明 02:29'20" 02:27'57"
386 2789 伊藤 邦章 02:29'23" 02:16'38"
387 2681 宮垣 直城 02:29'29" 02:27'09"
388 2433 しゃお じゅん 02:29'39" 02:26'24"
389 3400 清水 洋一 02:29'42" 02:27'57"
390 3374 川島 隆弘 02:29'46" 02:27'35"
391 2352 山越 伸明 02:29'52" 02:28'39"
392 2445 毛利 徳和 02:29'59" 02:22'15"
393 2479 野尻 賢二 02:30'04" 02:23'01"
394 3540 亀山 浩 02:30'09" 02:19'07"
395 2916 小林 雅彦 02:30'14" 02:29'16"
396 3534 吉田 純也 02:30'32" 02:22'59"
397 2489 大杉 誠 02:30'38" 02:20'40"
398 3587 土橋 厚 02:30'53" 02:22'17"
399 2447 衣川 剛 02:31'03" 02:25'14"
400 2646 塚越 享 02:31'15" 02:30'07"
401 3507 澤田 浩樹 02:31'23" 02:26'12"
402 3012 青木 秀一 02:31'24" 02:28'51"
403 3404 坂越 正明 02:31'25" 02:29'19"
404 3062 太田 克明 02:31'43" 02:27'02"
405 2726 白石 剛 02:31'54" 02:25'46"
406 2997 本田 勉 02:32'08" 02:28'27"
407 3002 北澤 宏之 02:32'09" 02:29'12"
408 3642 萩本 雅泰 02:32'11" 02:19'54"
409 3520 岡橋 正 02:32'27" 02:22'44"
410 2782 大鷹 宏彰 02:32'29" 02:22'40"
411 3512 中村 直之 02:32'29" 02:28'01"
412 2893 森川 能光 02:32'32" 02:16'01"
413 3435 奈良 浩志 02:32'36" 02:25'48"
414 3038 大谷 敏則 02:32'55" 02:24'35"
415 2690 半澤 秀一 02:33'00" 02:29'31"
416 3248 西森 孝一 02:33'20" 02:16'15"
417 3094 磯村 宗亮 02:33'21" 02:28'29"
418 2691 矢崎 正幸 02:33'37" 02:30'46"
419 3073 高澤 和哉 02:33'41" 02:23'21"
420 3245 佐々木 隆治 02:33'50" 02:19'46"
421 2761 大野 順広 02:33'59" 02:25'27"
422 3473 福島 鉄平 02:34'15" 02:31'21"
423 3368 上村 昭博 02:34'17" 02:32'28"
424 2472 翠簾野 豊 02:34'32" 02:27'27"
425 2402 菅沼 陽介 02:34'38" 02:31'43"
426 3040 菅野 博文 02:34'47" 02:30'39"
427 2976 赤佐 義之 02:34'52" 02:31'33"
428 3452 花里 浩一 02:34'53" 02:32'42"
429 2478 荒巻 康昭 02:35'01" 02:30'40"
430 2929 月岡 博一 02:35'04" 02:34'08"
431 3479 新井 秀希 02:35'05" 02:32'13"
432 3451 小山 直 02:35'06" 02:32'03"
433 3423 富澤 光夫 02:35'08" 02:31'44"
434 2659 岩崎 智宏 02:35'19" 02:15'21"
435 2716 若林 敦 02:35'25" 02:32'54"
436 2954 依田 学 02:35'36" 02:33'37"
437 2727 上原 代夫 02:35'40" 02:28'06"
438 3486 小林 幸徳 02:35'42" 02:30'47"
439 3055 中井川 裕司 02:35'46" 02:30'50"
440 3050 小山 敬二 02:35'58" 02:30'32"
441 2947 花崎 哲也 02:36'00" 02:30'15"
442 3083 桐生 隆弘 02:36'24" 02:32'18"
443 3430 宇野 明光 02:36'33" 02:33'12"
444 3427 遠藤 一馬 02:36'39" 02:33'53"
445 3489 服部 勝 02:36'41" 02:31'31"
446 3556 本田 一彦 02:36'41" 02:26'53"
447 2996 菅原 英治 02:36'44" 02:33'16"
448 3503 小緑 孝二 02:36'46" 02:32'32"
449 2717 近内 史生 02:36'52" 02:32'40"
450 2400 坂本 隆一 02:37'23" 02:35'51"
451 2754 西田 武博 02:37'27" 02:31'24"
452 3431 浦野 昭彦 02:37'38" 02:32'11"
453 2729 長濱 由至 02:37'51" 02:33'19"
454 3088 松本 典浩 02:37'57" 02:30'45"
455 2396 上原 陽一 02:37'58" 02:35'15"
456 3633 岩下 俊彦 02:38'02" 02:16'23"
457 2647 酒井 稔 02:38'02" 02:37'12"
458 3001 岩田 仲弘 02:38'11" 02:35'15"
459 3434 中島 規貴 02:38'15" 02:35'40"
460 3230 中村 太郎 02:38'15" 02:25'57"
461 3022 百瀬 章 02:38'23" 02:35'07"
462 2702 滝川 恵照 02:38'25" 02:34'44"
463 2461 伊藤 康一郎 02:38'50" 02:33'33"
464 3043 大越 卓人 02:38'52" 02:33'47"
465 3488 中山 直彦 02:39'02" 02:34'18"
466 2683 川部 伸一郎 02:39'04" 02:36'29"
467 2990 野村 貴博 02:39'04" 02:35'58"
468 2387 太田 聡 02:39'13" 02:35'35"
469 2991 磯林 豊樹 02:39'21" 02:36'30"
470 3579 佐藤 純一 02:39'30" 02:29'18"
471 3610 田島 徹 02:39'40" 02:26'49"
472 3135 長谷川 真琴 02:39'45" 02:29'11"
473 2440 岡部 恵壮 02:39'47" 02:36'59"
474 3472 寺西 一郎 02:39'49" 02:36'11"
475 2422 石塚 和美 02:39'51" 02:37'00"
476 2972 高木 紀彦 02:39'53" 02:26'22"
477 3102 湯本 嘉一 02:39'54" 02:29'35"
478 2421 高見 英朗 02:39'56" 02:37'30"
479 2494 小松崎 伸一 02:40'01" 02:30'18"
480 3438 橋本 和浩 02:40'02" 02:37'23"
481 3657 池田 茂央 02:40'05" 02:25'44"
482 3201 鎌田 章秀 02:40'06" 02:37'00"
483 2733 北澤 義行 02:40'17" 02:35'02"
484 3381 中原 健司 02:40'17" 02:38'00"
485 2666 小板橋 典仁 02:40'22" 02:39'06"
486 3471 遠藤 真一 02:40'24" 02:37'22"
487 2398 野崎 高光 02:40'24" 02:34'57"
488 2742 柳沢 寿裕 02:40'26" 02:39'10"
489 2722 早川 正博 02:40'35" 02:35'13"
490 2502 田嶋 良宏 02:40'43" 02:39'28"
491 3514 岸本 道太 02:40'44" 02:36'12"
492 3139 村田 敏規 02:40'45" 02:28'31"
493 2687 岡崎 淳 02:40'53" 02:38'29"
494 2966 市川 優 02:40'55" 02:33'58"
495 2923 木内 智章 02:41'00" 02:33'47"
496 3345 柏山 茂樹 02:41'02" 02:40'36"
497 2757 木田 直光 02:41'05" 02:28'44"
498 2353 渡辺 明彦 02:41'17" 02:39'00"
499 2760 薄井 信行 02:41'25" 02:29'41"
500 2921 武田 朋宏 02:41'28" 02:38'42"
501 3578 石川 智也 02:41'31" 02:30'37"
502 3026 小澤 文彦 02:41'32" 02:38'36"
503 2777 甘利 覚 02:41'46" 02:39'28"
504 3626 中山 貴義 02:41'54" 02:28'37"
505 2458 石川 高行 02:41'55" 02:35'10"
506 2767 鍜治田 貴之 02:41'56" 02:32'17"
507 3047 田中 英児 02:42'11" 02:37'39"
508 2928 古谷 一郎 02:42'13" 02:41'12"
509 2934 太田 和明 02:42'25" 02:37'12"
510 2623 森林 茂幸 02:42'30" 02:41'59"
511 2653 岡田 利浩 02:42'37" 02:41'17"
512 3061 根食 猛 02:42'38" 02:35'35"
