
最高齢 89歳、7,648人の波が、小布施を駆け抜けました!!
| No. | 氏名 | グロスタイム | ネットタイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 山田 千秋 | 01:28'10" | 01:28'05" |
| 2 | 7397 | 南波 直美 | 01:31'59" | 01:31'56" |
| 3 | 7781 | 藤尾 美佳 | 01:32'13" | 01:32'05" |
| 4 | 7780 | 石川 浩代 | 01:32'47" | 01:32'40" |
| 5 | 6901 | 鹿野 恵利子 | 01:37'08" | 01:37'00" |
| 6 | 7177 | 高原 淳子 | 01:37'55" | 01:37'52" |
| 7 | 7178 | 寺島 美貴子 | 01:39'35" | 01:39'28" |
| 8 | 6902 | 小野寺 晶子 | 01:44'17" | 01:43'58" |
| 9 | 7782 | 佐藤 三世子 | 01:45'01" | 01:44'48" |
| 10 | 6904 | 倉田 亜子 | 01:49'48" | 01:49'26" |
| 11 | 7784 | 川崎 志保 | 01:50'34" | 01:49'01" |
| 12 | 7183 | 渡辺 清美 | 01:52'17" | 01:51'04" |
| 13 | 7799 | 小澤 理恵子 | 01:52'27" | 01:51'23" |
| 14 | 7426 | 岡 香里 | 01:52'50" | 01:51'44" |
| 15 | 7176 | 勝浦 みどり | 01:54'07" | 01:54'00" |
| 16 | 7398 | 広田 愛子 | 01:54'26" | 01:54'11" |
| 17 | 6921 | 篠原 朗子 | 01:54'44" | 01:53'55" |
| 18 | 7399 | 和田 志野 | 01:56'05" | 01:55'03" |
| 19 | 7199 | 勝又 幸子 | 01:56'37" | 01:53'44" |
| 20 | 7423 | 嶋田 実香 | 01:57'51" | 01:55'48" |
| 21 | 7427 | 小林 美砂 | 01:58'26" | 01:57'12" |
| 22 | 7796 | 田中 美穂 | 01:58'32" | 01:57'11" |
| 23 | 7420 | 大石 恭世 | 01:58'36" | 01:57'16" |
| 24 | 7401 | 川原 有美子 | 01:58'39" | 01:58'25" |
| 25 | 7795 | 西川 裕美子 | 02:00'27" | 01:59'38" |
| 26 | 6947 | 坂上 京子 | 02:01'50" | 01:54'19" |
| 27 | 7467 | 宮本 典子 | 02:04'53" | 02:02'12" |
| 28 | 7410 | 河合 佳代 | 02:05'24" | 02:03'39" |
| 29 | 7405 | 大西 良恵 | 02:05'50" | 02:03'48" |
| 30 | 7418 | 野崎 映子 | 02:07'17" | 02:05'43" |
| 31 | 7797 | 福原 里美 | 02:07'47" | 02:06'02" |
| 32 | 6931 | 田河 直美 | 02:08'10" | 02:05'46" |
| 33 | 7193 | 土居 さと子 | 02:08'51" | 02:08'04" |
| 34 | 7458 | 山田 純子 | 02:09'03" | 02:05'44" |
| 35 | 7463 | 春山 裕枝 | 02:09'15" | 02:07'05" |
| 36 | 7466 | 宮澤 久仁子 | 02:09'29" | 02:07'24" |
| 37 | 6942 | 岡村 真由美 | 02:10'01" | 02:04'48" |
| 38 | 7790 | 池上 夏子 | 02:10'50" | 02:09'09" |
| 39 | 7207 | 高木 百合江 | 02:11'55" | 02:08'18" |
| 40 | 6961 | 三谷 朋子 | 02:12'37" | 02:10'49" |
| 41 | 7194 | 花房 京 | 02:13'11" | 02:10'03" |
| 42 | 7416 | 竹前 知子 | 02:13'13" | 02:11'42" |
| 43 | 6910 | 直江 富美 | 02:13'15" | 02:11'53" |
| 44 | 8091 | 新津 あゆみ | 02:13'56" | 02:03'08" |
| 45 | 7789 | 木内 直子 | 02:14'17" | 02:12'16" |
| 46 | 7179 | 五十嵐 邦子 | 02:14'21" | 02:13'41" |
| 47 | 7849 | 中高 ひろみ | 02:14'36" | 02:09'28" |
| 48 | 7039 | 近藤 聖 | 02:14'42" | 02:05'31" |
| 49 | 7864 | 長久 真弓 | 02:14'45" | 02:08'05" |
| 50 | 7406 | 山室 安芸子 | 02:15'13" | 02:13'29" |
| 51 | 7402 | 増子 裕子 | 02:16'06" | 02:14'10" |
| 52 | 7792 | 久保 靖子 | 02:16'20" | 02:15'12" |
| 53 | 6960 | 酒井 昌子 | 02:16'45" | 02:14'36" |
| 54 | 7417 | 牧野 さと子 | 02:17'40" | 02:16'33" |
| 55 | 6932 | 平本 由紀子 | 02:17'43" | 02:13'51" |
| 56 | 7187 | 永井 都哉子 | 02:18'50" | 02:17'21" |
| 57 | 6928 | 菊地 初恵 | 02:19'01" | 02:16'17" |
| 58 | 7414 | 古旗 真理 | 02:19'06" | 02:18'19" |
| 59 | 7400 | 金谷 民子 | 02:19'12" | 02:15'41" |
| 60 | 7413 | 住 瑞恵 | 02:19'27" | 02:18'08" |
| 61 | 7422 | 西脇 かおる | 02:19'27" | 02:18'11" |
| 62 | 7450 | 岡部 浩子 | 02:19'36" | 02:16'55" |
| 63 | 6906 | 宮田 恵美子 | 02:19'42" | 02:19'01" |
| 64 | 6936 | 竹内 純子 | 02:19'49" | 02:17'34" |
| 65 | 7813 | 田島 和美 | 02:20'33" | 02:18'24" |
| 66 | 7212 | 通堂 将子 | 02:20'34" | 02:18'18" |
| 67 | 7793 | 亀山 真紀 | 02:21'05" | 02:20'10" |
| 68 | 7844 | 笹川 真理 | 02:21'07" | 02:15'36" |
| 69 | 7441 | 水野 浩美 | 02:21'14" | 02:17'24" |
| 70 | 7185 | 工藤 由里 | 02:21'27" | 02:19'56" |
| 71 | 7003 | 品田 佳代子 | 02:21'29" | 02:17'09" |
| 72 | 6998 | 野崎 由紀子 | 02:21'50" | 02:17'19" |
| 73 | 6923 | 木村 順子 | 02:22'54" | 02:21'26" |
| 74 | 7862 | 市川 紀子 | 02:22'58" | 02:18'48" |
| 75 | 7825 | 今井 淑英 | 02:24'38" | 02:20'33" |
| 76 | 6920 | 大川 まゆみ | 02:25'17" | 02:23'09" |
| 77 | 7453 | 高波 佳代子 | 02:25'55" | 02:23'16" |
| 78 | 6945 | 山口 公美 | 02:26'12" | 02:22'58" |
| 79 | 7436 | 三輪 めぐみ | 02:26'34" | 02:23'54" |
| 80 | 6916 | 山家 悦子 | 02:26'45" | 02:24'58" |
| 81 | 7857 | 本間 寿美子 | 02:28'13" | 02:21'38" |
| 82 | 7201 | 谷口 ゆの | 02:28'15" | 02:15'36" |
| 83 | 6937 | 福田 菜津子 | 02:28'17" | 02:25'00" |
| 84 | 7822 | 高田 ちはる | 02:28'26" | 02:24'46" |
| 85 | 7253 | 小栗 真由美 | 02:28'29" | 02:23'39" |
| 86 | 7445 | 恒川 奈穂子 | 02:28'35" | 02:17'21" |
| 87 | 7438 | 田中 淳子 | 02:28'43" | 02:26'22" |
| 88 | 7433 | 長谷部 江身子 | 02:28'49" | 02:25'38" |
| 89 | 7012 | 佐藤 静子 | 02:29'54" | 02:23'08" |
| 90 | 6991 | 牧野 香苗 | 02:30'30" | 02:15'30" |
| 91 | 6985 | 中屋 桂 | 02:30'39" | 02:26'01" |
| 92 | 6919 | 吉仲 真紀 | 02:31'17" | 02:29'40" |
| 93 | 6907 | 小柴 ひとみ | 02:31'17" | 02:29'41" |
| 94 | 7229 | 天野 信子 | 02:32'04" | 02:26'33" |
| 95 | 7845 | 池田 美佳 | 02:32'41" | 02:24'57" |
| 96 | 7018 | 川口 宏美 | 02:32'55" | 02:23'09" |
| 97 | 7184 | 森田 美砂子 | 02:33'08" | 02:25'44" |
| 98 | 7850 | 三根 知子 | 02:33'08" | 02:25'44" |
| 99 | 7204 | 延藤 祥子 | 02:33'08" | 02:25'44" |
| 100 | 7818 | 草間 弘恵 | 02:33'10" | 02:30'57" |
| 101 | 6952 | 豊田 恵 | 02:33'12" | 02:29'53" |
| 102 | 6957 | 寺岡 由美子 | 02:33'19" | 02:31'06" |
| 103 | 6938 | 小山 素子 | 02:33'26" | 02:30'08" |
| 104 | 7997 | 山田 美樹 | 02:33'38" | 02:19'04" |
| 105 | 6964 | 山形 こはく | 02:34'09" | 02:30'29" |
| 106 | 7209 | 豊田 三恵 | 02:34'38" | 02:30'30" |
| 107 | 7860 | 関 清佳 | 02:34'38" | 02:29'28" |
| 108 | 7464 | 中村 文 | 02:34'39" | 02:31'59" |
| 109 | 7815 | 花里 美香 | 02:34'53" | 02:32'43" |
| 110 | 7788 | 平沼 絵美 | 02:34'54" | 02:33'39" |
| 111 | 7851 | 熊倉 桂子 | 02:34'54" | 02:29'51" |
| 112 | 7419 | 依田 千晶 | 02:35'36" | 02:33'37" |
| 113 | 7443 | 飯田 裕美 | 02:36'06" | 02:33'26" |
| 114 | 7213 | 及川 美佳 | 02:36'27" | 02:34'00" |
| 115 | 7447 | 西堀 誠子 | 02:36'29" | 02:33'25" |
| 116 | 7446 | 菅原 豊子 | 02:36'44" | 02:33'16" |
| 117 | 7285 | 白幡 文子 | 02:37'16" | 02:27'28" |
| 118 | 7897 | 宮本 優子 | 02:37'26" | 02:34'07" |
| 119 | 7508 | 土田 めぐみ | 02:37'31" | 02:33'24" |
| 120 | 7808 | 金子 郁代 | 02:38'29" | 02:32'20" |
| 121 | 7219 | 塩沢 真希 | 02:38'36" | 02:34'27" |
| 122 | 7480 | 大越 かおる | 02:38'51" | 02:33'48" |
| 123 | 6927 | 佐々木 円 | 02:39'00" | 02:36'31" |
| 124 | 6935 | 庄村 清香 | 02:39'14" | 02:35'35" |
| 125 | 7206 | 北原 由美恵 | 02:39'31" | 02:36'04" |
| 126 | 7871 | 新井 由美子 | 02:39'42" | 02:33'12" |
| 127 | 7842 | 近藤 支津子 | 02:40'02" | 02:34'06" |
| 128 | 7588 | 小池 文子 | 02:40'14" | 02:27'33" |
| 129 | 7629 | 塩川 麻央 | 02:40'25" | 02:27'33" |
| 130 | 7425 | 大野 和美 | 02:40'41" | 02:38'44" |
| 131 | 7197 | 岡崎 美和 | 02:40'53" | 02:38'29" |
| 132 | 6912 | 笠置 賀奈美 | 02:41'02" | 02:39'35" |
| 133 | 6996 | 岡村 敦子 | 02:41'08" | 02:36'23" |
| 134 | 7459 | 湯本 祐子 | 02:41'17" | 02:39'00" |
| 135 | 7876 | 河野 理子 | 02:41'49" | 02:36'44" |
| 136 | 7482 | 田中 美鈴 | 02:42'11" | 02:37'40" |
| 137 | 7855 | 萬谷 縁 | 02:42'22" | 02:38'01" |
| 138 | 7468 | 大山 信子 | 02:42'25" | 02:39'21" |
| 139 | 6940 | 平井 陽子 | 02:42'28" | 02:35'44" |
| 140 | 7492 | 戸谷 康恵 | 02:42'34" | 02:38'25" |
| 141 | 6967 | 加藤 寿子 | 02:42'45" | 02:37'23" |
| 142 | 6969 | 菊地 三奈 | 02:43'30" | 02:38'46" |
| 143 | 7437 | 古関 奈緒美 | 02:43'43" | 02:40'41" |
| 144 | 7407 | 穂苅 佳子 | 02:43'49" | 02:42'51" |
| 145 | 7225 | 佐藤 満里美 | 02:44'02" | 02:39'12" |
| 146 | 7520 | 池田 美樹 | 02:44'17" | 02:39'23" |
| 147 | 7937 | 土屋 典子 | 02:44'28" | 02:33'43" |
| 148 | 7205 | 大関 陽子 | 02:45'26" | 02:41'37" |
| 149 | 7634 | 大槻 尚子 | 02:45'34" | 02:32'34" |
| 150 | 7906 | 米澤 久美子 | 02:45'36" | 02:33'31" |
| 151 | 7264 | 西村 佳代子 | 02:46'13" | 02:36'58" |
| 152 | 7020 | 松田 昌代 | 02:46'26" | 02:36'34" |
| 153 | 7573 | 桑野 晴美 | 02:46'33" | 02:34'22" |
| 154 | 7568 | 内村 弥生 | 02:46'35" | 02:37'38" |
| 155 | 8006 | フォルカーソン 愛 | 02:46'56" | 02:31'59" |
| 156 | 7248 | 牛山 美代子 | 02:46'59" | 02:39'31" |
| 157 | 6970 | 愛場 三佳 | 02:47'10" | 02:41'19" |
| 158 | 7967 | 関矢 郁子 | 02:47'12" | 02:33'31" |
| 159 | 7848 | 古田 純子 | 02:47'15" | 02:40'37" |
| 160 | 6966 | 森山 由紀 | 02:47'16" | 02:41'53" |
| 161 | 7826 | 井原 道子 | 02:47'17" | 02:43'02" |
| 162 | 7840 | 倉島 聖子 | 02:47'20" | 02:42'55" |
| 163 | 6934 | 伊藤 ひろみ | 02:47'37" | 02:44'38" |
| 164 | 7791 | 伊藤 真理子 | 02:47'53" | 02:46'34" |
| 165 | 6959 | 柴本 美枝 | 02:48'09" | 02:44'59" |
| 166 | 7581 | 長田 英芸子 | 02:48'16" | 02:38'48" |
| 167 | 7811 | 南川 恭代 | 02:48'46" | 02:41'46" |
| 168 | 7527 | 江田 尚子 | 02:48'53" | 02:39'23" |
| 169 | 7457 | 小菅 恵理奈 | 02:49'00" | 02:46'14" |
| 170 | 7238 | 松永 春美 | 02:49'19" | 02:45'08" |
| 171 | 6988 | 大島 佳織 | 02:49'19" | 02:42'47" |
| 172 | 7852 | 生田 明子 | 02:50'02" | 02:44'58" |
| 173 | 7824 | 久郷 佳恵 | 02:50'04" | 02:47'26" |
| 174 | 7181 | 飯塚 夕子 | 02:50'11" | 02:49'47" |
| 175 | 7669 | 近藤 恵美 | 02:50'13" | 02:48'58" |
| 176 | 7888 | 澤本 千佳 | 02:50'14" | 02:39'39" |
| 177 | 7889 | 笹原 一美 | 02:50'19" | 02:41'18" |
| 178 | 7282 | 萬谷 摩美子 | 02:50'30" | 02:40'54" |
| 179 | 7604 | 清河 幸子 | 02:51'09" | 02:38'14" |
| 180 | 7415 | 武井 理恵子 | 02:51'26" | 02:50'30" |
| 181 | 6983 | 深津 有子 | 02:52'03" | 02:46'06" |
| 182 | 7506 | 横田 優 | 02:52'03" | 02:46'06" |
| 183 | 6977 | 加藤 佳澄 | 02:52'03" | 02:46'06" |
| 184 | 7961 | 小林 富美枝 | 02:52'44" | 02:40'03" |
| 185 | 7553 | 宮澤 栄子 | 02:54'00" | 02:43'29" |
| 186 | 6950 | 東 智子 | 02:54'03" | 02:51'04" |
| 187 | 6918 | 吉川 玲奈 | 02:54'11" | 02:52'42" |
| 188 | 6922 | 清水 朋子 | 02:54'11" | 02:52'43" |
| 189 | 6905 | 岩田 千佐 | 02:54'11" | 02:52'43" |
| 190 | 6911 | 太田 容子 | 02:54'11" | 02:52'44" |
| 191 | 7474 | 望月 志浦 | 02:54'26" | 02:48'41" |
| 192 | 7817 | 冲永 貴美子 | 02:54'35" | 02:51'33" |
| 193 | 7939 | 泉 雅代 | 02:54'37" | 02:42'07" |
| 194 | 7603 | 須田 典子 | 02:54'37" | 02:42'08" |
| 195 | 7523 | 山本 美和 | 02:54'42" | 02:43'22" |
| 196 | 6958 | 寺嶋 尚美 | 02:54'44" | 02:50'39" |
| 197 | 7505 | 冨田 智子 | 02:54'46" | 02:49'59" |
| 198 | 7800 | 儀賀 朋子 | 02:54'52" | 02:50'53" |
| 199 | 7563 | 中島 敦子 | 02:55'38" | 02:40'52" |
| 200 | 6979 | 長田 眞美 | 02:55'40" | 02:50'26" |
| 201 | 7578 | 竹本 尚子 | 02:55'41" | 02:46'10" |
| 202 | 7487 | 西澤 奈津子 | 02:56'01" | 02:50'24" |
| 203 | 7483 | 四方田 千秋 | 02:56'03" | 02:51'42" |
| 204 | 7026 | 小倉 直子 | 02:56'11" | 02:44'04" |
| 205 | 7528 | 岡村 かおり | 02:56'41" | 02:50'03" |
| 206 | 7222 | 稲沼 美穂 | 02:56'55" | 02:52'00" |
| 207 | 7301 | 山口 晴美 | 02:57'07" | 02:43'34" |
| 208 | 7854 | 古川 智子 | 02:57'11" | 02:51'58" |
| 209 | 7218 | 古町 由佳 | 02:57'13" | 02:34'27" |
| 210 | 7509 | 保坂 七美 | 02:57'39" | 02:52'44" |
| 211 | 7243 | 藤巻 久美子 | 02:57'51" | 02:53'37" |
| 212 | 6943 | 町田 美恵子 | 02:58'05" | 02:55'50" |
| 213 | 7273 | 村下 鈴佳 | 02:58'06" | 02:46'27" |
| 214 | 7847 | 道厘 輝美 | 02:58'06" | 02:46'24" |
| 215 | 7269 | 小森 友美 | 02:58'07" | 02:46'27" |
| 216 | 7013 | 中島 亜紀 | 02:58'12" | 02:47'44" |
| 217 | 7530 | 池田 裕美 | 02:58'17" | 02:46'58" |
| 218 | 7227 | 坂本 典子 | 02:58'25" | 02:53'54" |
| 219 | 7933 | 山崎 聡子 | 02:58'37" | 02:52'49" |
| 220 | 7688 | 田口 夕季 | 02:58'37" | 02:52'49" |
| 221 | 7340 | 石田 美香 | 02:59'03" | 02:43'15" |
| 222 | 6939 | 久保 敬子 | 02:59'17" | 02:56'06" |
| 223 | 7449 | 池田 彩子 | 02:59'27" | 02:55'45" |
| 224 | 7237 | 中村 友子 | 02:59'59" | 02:53'19" |
| 225 | 7625 | 片岩 ひろこ | 03:00'05" | 02:53'07" |
| 226 | 7783 | 野川 淑子 | 03:00'32" | 03:00'17" |
| 227 | 7421 | 宮坂 明子 | 03:00'39" | 02:52'59" |
| 228 | 7224 | 阿久津 真理 | 03:01'11" | 02:56'47" |
| 229 | 7531 | 日下部 千里 | 03:01'49" | 02:51'46" |
| 230 | 7014 | 桑原 明日香 | 03:01'51" | 02:52'40" |
| 231 | 8084 | 丸山 美穂 | 03:02'04" | 02:45'21" |
| 232 | 7731 | 原山 八重美 | 03:02'25" | 02:51'11" |
| 233 | 7242 | 上原 奈美子 | 03:02'45" | 02:59'06" |
| 234 | 7519 | 渡邊 奈奈恵 | 03:02'50" | 02:58'09" |
| 235 | 7787 | 桜井 真実 | 03:03'00" | 02:49'24" |
| 236 | 7883 | 佐藤 米子 | 03:03'03" | 02:51'46" |
| 237 | 6914 | 遠藤 桂子 | 03:03'06" | 03:01'09" |
| 238 | 7594 | 小板 和子 | 03:03'39" | 02:51'14" |
| 239 | 7439 | 小林 由希子 | 03:03'53" | 02:56'11" |
| 240 | 7798 | 杉浦 千重乃 | 03:03'54" | 03:01'23" |
| 241 | 6971 | 渡部 陽子 | 03:03'57" | 02:57'48" |
| 242 | 7971 | 山田 尚子 | 03:04'09" | 02:46'04" |
| 243 | 7025 | 北 史子 | 03:04'18" | 02:53'29" |
| 244 | 6929 | 岩波 世津子 | 03:04'30" | 03:02'03" |
| 245 | 7257 | 宮下 綾子 | 03:04'47" | 02:55'33" |
| 246 | 7262 | 井沢 陽子 | 03:04'47" | 02:55'33" |
| 247 | 6995 | 七條 美貴 | 03:04'52" | 03:00'37" |
| 248 | 7904 | 望月 なぎさ | 03:04'56" | 02:54'16" |
| 249 | 7192 | 森 居子 | 03:05'21" | 03:01'06" |
| 250 | 6953 | 岩堀 悦子 | 03:05'32" | 03:02'20" |
| 251 | 7555 | 野澤 智子 | 03:05'47" | 02:53'19" |
| 252 | 7226 | 畠中 恭子 | 03:05'53" | 03:04'06" |
| 253 | 7608 | 財 福美 | 03:06'01" | 02:53'39" |
| 254 | 7275 | 佐々木 千冬 | 03:06'11" | 02:54'18" |
| 255 | 6955 | 高野 かおる | 03:06'29" | 02:57'47" |
| 256 | 7930 | 土屋 奈緒子 | 03:06'37" | 02:57'13" |
| 257 | 7589 | 松橋 泰子 | 03:06'37" | 02:57'14" |
| 258 | 7885 | 牧野 恵美 | 03:06'42" | 02:52'58" |
| 259 | 7901 | 中山 照恵 | 03:06'49" | 02:55'42" |
| 260 | 6997 | 橋爪 かおり | 03:06'51" | 03:02'42" |
| 261 | 7827 | 小林 小百合 | 03:07'12" | 03:04'10" |
| 262 | 7915 | 北爪 悦子 | 03:07'12" | 02:55'14" |
| 263 | 7256 | 千葉 真理子 | 03:07'36" | 02:57'38" |
| 264 | 7186 | 須貝 弥佳 | 03:07'43" | 03:06'16" |
| 265 | 7866 | 山本 徳子 | 03:07'50" | 02:44'25" |
| 266 | 6956 | 川田 直子 | 03:07'54" | 03:00'46" |
| 267 | 7255 | 山本 美奈子 | 03:07'55" | 02:57'58" |
| 268 | 8070 | 野尻 陽子 | 03:08'07" | 02:57'07" |
| 269 | 7424 | 伊藤 智恵子 | 03:08'08" | 03:06'51" |
| 270 | 7084 | 木村 裕美子 | 03:08'18" | 02:52'06" |
| 271 | 7235 | 片山 真奈美 | 03:09'05" | 03:03'45" |
| 272 | 7994 | 坂上 淳子 | 03:09'10" | 03:01'40" |
| 273 | 7985 | 千石 陽子 | 03:09'23" | 02:50'51" |
| 274 | 7547 | 森田 知子 | 03:09'27" | 03:00'35" |
| 275 | 7440 | 本間 幸子 | 03:09'36" | 03:02'28" |
| 276 | 7932 | 米倉 正代 | 03:09'48" | 02:59'28" |
| 277 | 7455 | 上野 ひろみ | 03:10'01" | 03:07'10" |
| 278 | 7894 | 福井 裕美 | 03:10'03" | 03:00'28" |
| 279 | 7846 | 阿部 陽子 | 03:10'09" | 02:55'11" |
| 280 | 7913 | 安田 尚美 | 03:10'11" | 02:59'48" |
| 281 | 6999 | 宮澤 美津子 | 03:10'19" | 03:07'35" |
| 282 | 6951 | 角田 ちなつ | 03:10'20" | 03:06'54" |
| 283 | 7940 | 両角 美紀 | 03:10'22" | 03:04'40" |
| 284 | 7909 | 大森 尚子 | 03:10'23" | 03:04'41" |
| 285 | 7954 | 西村 深雪 | 03:10'33" | 02:57'25" |
| 286 | 7526 | 田村 一美 | 03:10'35" | 03:01'04" |
| 287 | 7656 | 前田 恵 | 03:10'47" | 03:06'32" |
| 288 | 7044 | 上田 直子 | 03:10'51" | 02:58'09" |
| 289 | 7598 | 田中 真理子 | 03:11'00" | 03:01'59" |
| 290 | 7607 | 瀬利 しのぶ | 03:11'03" | 02:57'47" |
| 291 | 7750 | 鈴木 久美子 | 03:11'47" | 03:04'11" |
| 292 | 7975 | 齋藤 操 | 03:12'04" | 02:56'22" |
| 293 | 7032 | 鈴木 薫 | 03:12'17" | 03:03'01" |
| 294 | 7058 | 大谷 佳代 | 03:12'18" | 02:58'09" |
| 295 | 7606 | 田井 弥生 | 03:12'19" | 02:59'41" |
| 296 | 7247 | 大川 典子 | 03:12'41" | 03:07'55" |
| 297 | 7002 | 小樋 昌美 | 03:12'48" | 02:59'41" |
| 298 | 7052 | 渡邉 有利枝 | 03:12'51" | 03:00'39" |
| 299 | 6949 | 玉井 幸枝 | 03:13'03" | 03:04'49" |
| 300 | 6975 | 安部 和子 | 03:13'06" | 03:06'58" |
| 301 | 7896 | 菅原 充代 | 03:13'20" | 02:52'49" |
| 302 | 7069 | 浅野 綾乃 | 03:13'45" | 03:01'01" |
| 303 | 7583 | 藤沢 彩恵 | 03:13'59" | 03:04'08" |
| 304 | 7076 | 松村 直子 | 03:14'22" | 03:00'14" |
| 305 | 6976 | 根岸 千栄 | 03:14'22" | 03:07'02" |
| 306 | 7428 | 大滝 奈津子 | 03:14'24" | 03:12'16" |
| 307 | 7434 | 小林 綾 | 03:14'35" | 03:12'13" |
| 308 | 7208 | 天野 綾 | 03:14'41" | 03:12'14" |
| 309 | 7336 | 矢島 なおみ | 03:14'55" | 03:00'42" |
| 310 | 7333 | 篠原 真智子 | 03:14'57" | 02:58'14" |
| 311 | 7819 | 倉沢 薫 | 03:15'00" | 03:11'19" |
| 312 | 7919 | 浦崎 晴子 | 03:15'06" | 03:05'02" |
| 313 | 7767 | 田中 芳惠 | 03:15'07" | 02:56'07" |
| 314 | 7430 | 寺廻 佳世子 | 03:15'57" | 03:13'48" |
| 315 | 7559 | 池田 雅美 | 03:16'10" | 03:05'51" |
| 316 | 7298 | 葭内 みゆき | 03:16'23" | 03:02'18" |
| 317 | 7944 | 萬谷 明子 | 03:16'27" | 03:05'36" |
| 318 | 7403 | 江崎 由佳里 | 03:16'36" | 03:15'49" |
| 319 | 7339 | 佐々木 容子 | 03:16'47" | 03:11'13" |
| 320 | 7343 | 安友 美樹 | 03:16'47" | 03:11'14" |
| 321 | 8090 | 河﨑 美佳 | 03:16'50" | 02:59'54" |
| 322 | 7404 | 武田 昭代 | 03:16'57" | 03:15'31" |
| 323 | 7574 | 柳河 利奈 | 03:17'03" | 03:07'14" |
| 324 | 7055 | 横田 香織 | 03:17'03" | 03:11'36" |
| 325 | 7033 | 出渕 美奈子 | 03:17'06" | 03:06'57" |
| 326 | 7107 | 石塚 優子 | 03:17'07" | 02:59'17" |
| 327 | 7266 | 原田 小百合 | 03:17'27" | 03:08'15" |
| 328 | 7502 | 相澤 理恵 | 03:17'43" | 03:12'58" |
| 329 | 7514 | 橋立 友基子 | 03:18'04" | 03:13'25" |
| 330 | 7884 | 伊藤 公子 | 03:18'05" | 03:07'09" |
| 331 | 7231 | 荻上 由紀 | 03:18'18" | 03:06'38" |
| 332 | 7494 | 永井 由起子 | 03:18'21" | 03:13'47" |
| 333 | 8027 | 青木 あづさ | 03:18'21" | 03:13'47" |
| 334 | 7452 | 佐々木 理恵 | 03:18'29" | 03:15'12" |
| 335 | 7478 | 大橋 真紀 | 03:18'33" | 03:13'41" |
| 336 | 7631 | 堀井 優里 | 03:18'41" | 03:03'19" |
| 337 | 7409 | 山岡 理奈 | 03:18'44" | 03:17'55" |
| 338 | 7236 | 吉川 真紀子 | 03:18'57" | 03:14'14" |
| 339 | 7412 | 西岡 恭子 | 03:19'43" | 03:16'12" |
| 340 | 7561 | 坂口 みな子 | 03:19'51" | 03:11'49" |
| 341 | 6930 | 今井 麻希子 | 03:19'56" | 03:08'50" |
| 342 | 7593 | 上敷領 有子 | 03:19'58" | 03:06'15" |
| 343 | 7970 | 利根川 英子 | 03:20'03" | 03:10'15" |
| 344 | 7601 | 阿部 容子 | 03:20'06" | 03:14'18" |
| 345 | 7515 | 伊藤 亜好 | 03:20'17" | 03:13'30" |
| 346 | 7597 | 辻 幸子 | 03:20'17" | 03:07'44" |
| 347 | 7151 | 青木 清美 | 03:20'41" | 03:00'13" |
| 348 | 7941 | 中村 さやか | 03:20'45" | 03:07'26" |
| 349 | 7513 | 嵐田 実木子 | 03:20'55" | 03:13'56" |
| 350 | 7451 | 加藤 朋子 | 03:21'00" | 03:18'08" |
| 351 | 7040 | 黒岩 みゆき | 03:21'05" | 03:09'46" |
| 352 | 7047 | 徳竹 理香 | 03:21'18" | 03:08'17" |
| 353 | 7411 | 杉浦 友紀 | 03:21'38" | 03:08'21" |
| 354 | 7454 | 鈴木 牧子 | 03:21'39" | 03:08'23" |
| 355 | 7171 | 野木 美紀 | 03:21'44" | 03:14'56" |
| 356 | 7280 | 寒河江 利志江 | 03:21'44" | 03:03'10" |
| 357 | 7595 | 末長 祐子 | 03:21'59" | 03:08'20" |
| 358 | 7661 | 宮崎 もと子 | 03:22'12" | 03:06'33" |
| 359 | 7912 | 濱西 優子 | 03:22'21" | 03:11'15" |
| 360 | 7806 | 恒次 麻子 | 03:22'29" | 03:18'52" |
| 361 | 7805 | 清野 麻子 | 03:22'29" | 03:18'52" |
| 362 | 7007 | 東 一美 | 03:22'44" | 03:10'51" |
| 363 | 7898 | 宮原 さつき | 03:22'50" | 03:13'28" |
| 364 | 7444 | 加藤 真夕子 | 03:22'56" | 03:14'18" |
| 365 | 7946 | 齋藤 さやか | 03:22'59" | 03:08'41" |
| 366 | 7875 | 石井 さおり | 03:23'09" | 03:16'26" |
| 367 | 7504 | 小笠原 留理子 | 03:23'26" | 03:18'37" |
| 368 | 7182 | 杉島 美津子 | 03:23'38" | 03:23'07" |
| 369 | 7295 | 松川 美砂江 | 03:24'02" | 03:16'43" |
| 370 | 7276 | 溝口 万里子 | 03:24'03" | 03:13'20" |
| 371 | 7803 | 横山 圭美 | 03:24'13" | 03:21'31" |
| 372 | 7675 | 重徳 理恵 | 03:24'18" | 03:08'15" |
| 373 | 7676 | 縄田 陽子 | 03:24'18" | 03:08'15" |
